
0
Tweet
Os 50 melhores filmes de todos os tempos!
Essa constatação serve para mostrar que meu "gosto" cinematográfico não é tão estranho assim. Então dei uma olhada na lista do 50 melhores filmes do ranking, conforme notas do público. Acabei encontrando um ótimo catálogo de filmes a assistir em 2013.
Minha meta agora é essa: assistir, continuamente, aos 50 da lista.
Veja abaixo a pontuação atualizada hoje. Detalhe: "Django Livre" é o primeiro da corrida do Oscar 2013 que aparece no ranking, especificamente em 42º lugar. Sinal que o público já escolheu o favorito à estatueta dourada.
Rank | Pontuação | Filme | Votos |
1. | 9.2 | Um Sonho de Liberdade (1994) | 895,940 |
2. | 9.2 | O Poderoso Chefão (1972) | 647,497 |
3. | 9.0 | O Poderoso Chefão II (1974) | 416,105 |
4. | 8.9 | Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) | 697,896 |
5. | 8.9 | Três Homens em Conflito (1966) | 274,374 |
6. | 8.9 | 12 Homens e uma Sentença (1957) | 220,641 |
7. | 8.9 | Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) | 877,829 |
8. | 8.9 | A Lista de Schindler (1993) | 462,440 |
9. | 8.8 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | 642,202 |
10. | 8.8 | Clube da Luta (1999) | 684,117 |
11. | 8.8 | Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980) | 445,747 |
12. | 8.8 | Um Estranho no Ninho (1975) | 375,196 |
13. | 8.8 | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | 667,517 |
14. | 8.7 | A Origem (2010) | 693,321 |
15. | 8.7 | Os Bons Companheiros (1990) | 393,860 |
16. | 8.7 | Guerra nas Estrelas (1977) | 499,900 |
17. | 8.7 | Os Sete Samurais (1954) | 142,445 |
18. | 8.7 | Matrix (1999) | 652,260 |
19. | 8.7 | Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) | 584,758 |
20. | 8.7 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | 576,355 |
21. | 8.7 | Cidade de Deus (2002) | 294,433 |
22. | 8.6 | Era uma Vez... no Oeste (1968) | 124,851 |
23. | 8.6 | Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) | 522,024 |
24. | 8.6 | O Silêncio dos Inocentes (1991) | 437,530 |
25. | 8.6 | Casablanca (1942) | 244,396 |
26. | 8.6 | Os Suspeitos (1995) | 415,883 |
27. | 8.6 | Os Caçadores da Arca Perdida (1981) | 381,706 |
28. | 8.6 | Janela Indiscreta (1954) | 183,651 |
29. | 8.6 | Psicose (1960) | 229,485 |
30. | 8.6 | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 158,447 |
31. | 8.6 | O Profissional (1994) | 382,069 |
32. | 8.5 | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 83,217 |
33. | 8.5 | Amnésia (2000) | 475,253 |
34. | 8.5 | A Outra História Americana (1998) | 413,428 |
35. | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 266,825 |
36. | 8.5 | O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) | 410,001 |
37. | 8.5 | Dr. Fantástico (1964) | 220,861 |
38. | 8.5 | O Resgate do Soldado Ryan (1998) | 461,403 |
39. | 8.5 | Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 307,612 |
40. | 8.5 | Luzes da Cidade (1931) | 52,356 |
41. | 8.5 | Intriga Internacional (1959) | 135,059 |
42. | 8.5 | Django Livre (2012) | 76,992 |
43. | 8.5 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) | 519,595 |
44. | 8.5 | A Viagem de Chihiro (2001) | 200,659 |
45. | 8.5 | Cidadão Kane (1941) | 192,633 |
46. | 8.5 | Tempos Modernos (1936) | 66,059 |
47. | 8.5 | O Iluminado (1980) | 318,340 |
48. | 8.5 | De Volta para o Futuro (1985) | 361,453 |
49. | 8.4 | O Pianista (2002) | 246,213 |
50. | 8.4 | Um Corpo Que Cai (1958) | 139,946 |
Leia mais:
Artigos
TOP 5
-
" Transformers: O Filme " ( leia a resenha ) foi legal! Além de todo o saudosismo lúdico, a aventura dos robôs da Hasbro conseguiu...
-
O filme do mês de outubro-12 para a revista francesa Cinemateaser (ed. 18) é Ted . Trata-se de uma comédia escrita e dirigida por Seth MacF...
-
Ontem tive dificuldade para dormir. Era meia noite e dezessete quando fui pra cama. Tinha acabado de assistir ao último episódio da segunda ...
-
O lançamento do iPad 2 movimentou o mundo geek. E como era de se esperar, muita gente dormindo na fila para comprar o gadget da Apple . Eu ...
-
Quando a editora LeYa divulgou o recall de 150 mil exemplares do livro A Dança dos Dragões , não entrei na onda de revolta de alguns fãs. A...